| Equipo | Gerente | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4141 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3619 |
| 3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3576 |
| 4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3565 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3531 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3480 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3441 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3408 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3385 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3362 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3326 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3307 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3304 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3293 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3251 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3244 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3239 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3065 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2896 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2808 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2792 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2633 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2510 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2422 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2182 |
| Hunter Slater Asociación: TV Fredeburg |
37.858 € |
| Helmuth Boyer Asociación: Unterfranken-Family |
37.205 € |
| Ingeruth Stanford Asociación: Unterfranken-Family |
36.131 € |
| Javier Ridley Asociación: Ahuu Ahuu |
36.037 € |
| Schorsch Norman Asociación: TTC Keiler |
34.365 € |
| Jolanda Ames Asociación: Ahuu Ahuu |
34.051 € |
| Susie Moritz Asociación: TV Fredeburg |
34.037 € |
| Alex Meza Asociación: masterpiece |
34.013 € |
| Gottwald Potts Asociación: TV Fredeburg |
33.953 € |
| Marci Patterson Asociación: masterpiece |
33.621 € |
| Abraham Ochoa Asociación: TuS Isomatte |
32.543 € |
| Sebastian Ebner Asociación: TTC-Boizenburg |
32.433 € |