Equipo | Gerente | Puntos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3000 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2916 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 2732 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2630 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2620 |
6. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2597 |
7. | TSV Bemerode | sam73 | 2593 |
8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2536 |
9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2529 |
10. | ALLforONE | kiltec | 2513 |
11. | Team des Jahres | Markus_x | 2505 |
12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2489 |
13. | 1TTCK | Micky | 2467 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2451 |
15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2405 |
16. | SG Bruchkoebel | Predister | 2372 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2368 |
18. | TSV Downspin | TT-CG | 2368 |
19. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2348 |
20. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2329 |
21. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2221 |
22. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2014 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 1985 |
24. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 1920 |
25. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 1815 |
Friederun Ly Asociación: TSV Downspin |
36.973 € |
Kathleen Hamm Asociación: TSV Downspin |
36.357 € |
Thielo Madrid Asociación: Ahuu Ahuu |
36.201 € |
Charley Hendrix Asociación: TSV Bemerode |
35.916 € |
Helene Stiller Asociación: Team Lippstadt |
35.817 € |
Tami Pierre Asociación: TSV Bemerode |
35.481 € |
Ava Freund Asociación: TSV Bemerode |
35.472 € |
Burgunda Janke Asociación: TTC Mittelfranken |
35.256 € |
Camilla Kearns Asociación: Team Lippstadt |
35.224 € |
Dallas Peachey Asociación: Ahuu Ahuu |
35.110 € |
Sang Harmon Asociación: TSV Bemerode |
35.077 € |
Ernst Spengler Asociación: Unterfranken-Family |
34.812 € |