Equipo | Gerente | Puntos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3869 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3728 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3399 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3395 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3382 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3351 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3336 |
8. | 1TTCK | Micky | 3280 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3243 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3217 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3208 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3195 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3159 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3145 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3126 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3125 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3084 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3080 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3057 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2877 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2712 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2662 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2618 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2461 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2343 |
Gritta Bland Asociación: TSV Downspin |
38.083 € |
Earlene Cassidy Asociación: White Butterfly |
37.563 € |
Eddy Avery Asociación: 1TTCK |
37.224 € |
Adolph Hille Asociación: TSV Downspin |
37.116 € |
Marci Patterson Asociación: Unterfranken-Family |
37.048 € |
Pete Pistol Asociación: 1TTCK |
36.962 € |
Sara Saarburg Asociación: TTC Auhsburg |
36.692 € |
Earl Dennis Asociación: White Butterfly |
36.325 € |
Christi Juarez Asociación: Unterfranken-Family |
36.049 € |
Gottwald Potts Asociación: TV Fredeburg |
35.813 € |
Uve Wirth Asociación: TTC Auhsburg |
35.660 € |
Gottlieb Kern Asociación: Unknown champions |
35.632 € |