| Equipo | Gerente | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4637 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3994 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3930 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3882 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3861 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3843 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3760 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3714 |
| 10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3706 |
| 11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3705 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3664 |
| 13. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3578 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3575 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3574 |
| 17. | ALLforONE | kiltec | 3567 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3407 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3247 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3124 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3117 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2955 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2856 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2745 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2520 |
| Heideliese Delvalle Asociación: Unterfranken-Family |
36.677 € |
| Ilseruth Kowalski Asociación: Unknown champions |
36.677 € |
| Irmtraut Holton Asociación: Unknown champions |
36.433 € |
| Dietwolf Lomax Asociación: Unknown champions |
36.432 € |
| Louisa Grace Asociación: Ahuu Ahuu |
35.810 € |
| Lolita Brothers Asociación: Unterfranken-Family |
35.626 € |
| Max Ibel Asociación: TV Stift Fischbeck |
35.185 € |
| Shelby Landrum Asociación: Unterfranken-Family |
34.606 € |
| Argos Hellfly Asociación: White Butterfly |
34.471 € |
| Bella Hellfly Asociación: White Butterfly |
33.506 € |
| Albert Beavers Asociación: TTC Auhsburg |
32.882 € |
| Wyatt Stump Asociación: TV Fredeburg |
32.821 € |