Equipo | Gerente | Puntos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3812 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3689 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3359 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3355 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3340 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3321 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3287 |
8. | 1TTCK | Micky | 3225 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3192 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3169 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3165 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3130 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3125 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3103 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3079 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3075 |
17. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3038 |
18. | SG Bruchkoebel | Predister | 3030 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3024 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2837 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2661 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2611 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2579 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2410 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2293 |
Lucius Aemilius Asociación: Preussen Fischbeck |
38.474 € |
Paullus Macedonicus Asociación: Preussen Fischbeck |
38.354 € |
Gritta Bland Asociación: TSV Downspin |
38.152 € |
Pete Pistol Asociación: 1TTCK |
37.669 € |
Marcus Porcius Asociación: Preussen Fischbeck |
37.441 € |
Adolph Hille Asociación: TSV Downspin |
37.191 € |
Christi Juarez Asociación: Unterfranken-Family |
36.948 € |
Eddy Avery Asociación: 1TTCK |
36.529 € |
Marci Patterson Asociación: Unterfranken-Family |
36.257 € |
Earlene Cassidy Asociación: White Butterfly |
35.961 € |
Uve Wirth Asociación: TTC Auhsburg |
35.787 € |
Frederick Cheney Asociación: TV Fredeburg |
35.672 € |