Equipo | Gerente | Puntos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3842 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3704 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3381 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3377 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3362 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3342 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3310 |
8. | 1TTCK | Micky | 3254 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3220 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3191 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3181 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3164 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3142 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3127 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3103 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3096 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3057 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3055 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3047 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2859 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2685 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2639 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2592 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2436 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2313 |
Gritta Bland Asociación: TSV Downspin |
38.103 € |
Pete Pistol Asociación: 1TTCK |
37.274 € |
Adolph Hille Asociación: TSV Downspin |
37.134 € |
Earlene Cassidy Asociación: White Butterfly |
36.979 € |
Eddy Avery Asociación: 1TTCK |
36.944 € |
Marci Patterson Asociación: Unterfranken-Family |
36.838 € |
Christi Juarez Asociación: Unterfranken-Family |
36.509 € |
Earl Dennis Asociación: White Butterfly |
36.018 € |
Sara Saarburg Asociación: TTC Auhsburg |
35.885 € |
Uve Wirth Asociación: TTC Auhsburg |
35.812 € |
Gottlieb Kern Asociación: Unknown champions |
35.380 € |
Gottwald Potts Asociación: TV Fredeburg |
35.357 € |